Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург, Большевиков пр-кт, д. 38 корп. 5 лит. А | 15 094.90 м2 | Управление |
2 | Санкт-Петербург, Варшавская ул, д. 6 корп. 2 стр. 1 | 70 281.20 м2 | Управление |
3 | Санкт-Петербург, Варшавская ул, д. 6 корп. 2 стр. 1 | Управление | |
4 | Санкт-Петербург, Львовская ул, д. 9 стр. 1 | 83 234.30 м2 | Управление |
5 | Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д. 33 корп. 2 лит. А | 18 549.30 м2 | Управление |
6 | Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д. 33 корп. 3 | 33 220.70 м2 | Эксплуатация |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д. 33 корп. 3 | 33 220.70 м2 | Эксплуатация |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург, Большевиков пр-кт, д. 38 корп. 5 лит. А | 15 094.90 м2 | Управление |
2 | Санкт-Петербург, Варшавская ул, д. 6 корп. 2 стр. 1 | 70 281.20 м2 | Управление |
3 | Санкт-Петербург, Варшавская ул, д. 6 корп. 2 стр. 1----- ДОЛГИ | Управление | |
4 | Санкт-Петербург, Львовская ул, д. 9 стр. 1 | 83 234.30 м2 | Управление |
5 | Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д. 33 корп. 2 лит. А | 18 549.30 м2 | Управление |
Домов в списке нет